ES1100-16 | ES1100-24E | ES1100-24 |
---|
ES1100-16
|
ES1100-24E
|
ES1100-24
|
|
---|---|---|---|
產品名稱 | 16埠乙太網路無網管交換器 | 24埠乙太網路無網管交換器 | 24埠乙太網路無網管交換器 |
連接埠數 | |||
總埠數 | 16 | 24 | 24 |
10/100 Mbps | 16 | 24 | 24 |
110/100 Mbps PoE | - | - | - |
Dual personality GbE ports | - | - | - |
效能 | |||
背板頻寬(Gbps) | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
交換轉發率(Mpps) | 2.4 | 3.6 | 3.6 |
緩衝區(byte) | 256 K | 256 K | 256 K |
MAC位址空間 | 8 K | 8 K | 8 K |
支援巨型封包(最多2048bytes) | Yes | Yes | Yes |
802.3x流量管制 | Yes | Yes | Yes |
802.1p CoS | Yes | Yes | Yes |
全雙工/半雙工流量控制 | Yes | Yes | Yes |
自動 MDI/MDI-X | Yes | Yes | Yes |
電力需求 | |||
輸入電壓 AC | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||
最大電力消耗(瓦) | 2.5 | 3.9 | 3.9 |
外觀規格 | |||
無風扇設計 | Yes | Yes | Yes |
產品 | 尺寸(寬x深x高)(公釐) 216 x 133 x 42 重量 (kg) 0.77 |
尺寸(寬x深x高)(公釐) 267 x 162 x 42 重量 (kg) 1.28 |
尺寸(寬x深x高)(公釐) 441 x 131 x 44 重量 (kg) 1.35 |
包裝 | 尺寸(寬x深x高)(公釐) 325 x 227 x 71 重量 (kg) 1.59 |
尺寸(寬x深x高)(公釐) 325 x 227 x 71 重量 (kg) 2.1 |
尺寸(寬x深x高)(公釐) 477 x 222 x 71 重量 (kg) 2.14 |
環境規格 | |||
操作溫度 | 0°C ~ 50°C | ||
儲存溫度 | -40°C ~ 70°C | ||
操作濕度 | 10% ~ 95%(非凝結) | ||
操作濕度 | 10% ~ 95% (非凝結) | ||
MTBF (hr) | 322,400 | 100,833 | 295,895 |
散熱率(BTU/hr) | 8.53 | 13.3 | 13.3 |
*所有規格如有更改,恕不另行通知。